Ini bukan lagu TOXIC - Britney Spears (capek deh klu Britney) dan bukan juga lagu TOXICITY - System Of A Down (Ini saya layan *sambil play nie lagu dan berhenti seketika untuk menaip). (*Kita sambung) Aku selalu baca di Facebook, FB yang orang suka mengutarakan isu ini walhal definisi Toksik atau Ketoksikan dorang pun sudah fail. (Kalau aku bagus aku diam seribu bahasa daripada membahaskan sesuatu yang aku tidak tahu. Ini umpama tin kosong dan tidak mengikut resmi padi. *Tin kosong boleh dijual dan kalau tidak mengikut resmi padi kita bakar jak padi sebab tidak ada hasil). Apalagi yang mengatakan bahan kimia adalah sangat BERBAHAYA (Semua bahan didunia ini diperbuat daripada bahan kimia la SAYANGGGGG. *Tidak apa kita share sama-sama ini ilmu).
Ketoksikan atau TOXICITY adalah TAHAP atau KEPEKATAN sesuatu BAHAN yang boleh memBAHAYAkan atau meROSAKkan ORGANISMA HIDUP (merujuk semua benda yang dibuat daripada sel-sel ringkas dan multisel). Maksudnya semua bahan yang boleh meresap masuk, dimakan dan diminum kedalam ORGANISMA HIDUP ini boleh menjadi TOKSIK jika melebihi tahap atau kepekatan tertentu yang boleh diterima oleh badan atau benda hidup. KETOKSIKAN diukur mengunakan unit kepekatan iaitu JISIM/ISIPADU dan ketoksikan kepada sesuatu organisma adalah menggunakan LD50 (Median Lethal Dose; adalah kepekatan sesuatu bahan yang didedahkan kepada organisma hidup sehingga 50% daripada organisma itu mati). Diharap lepas ini anda yang membaca sudah faham.
(Kelas ditutup untuk sementara. Yang salah itu daripada saya.)
Jadual 1: Menunjukkan tahap LD50 bagi kebanyakkan semua bahan kimia, cara pengambilan dan jenis organisma yang digunakan semasa ujikaji dibuat. Warna MERAH menunjukkan tahap ketoksikan yang tinggi dan warna HIJAU menunjukkan bahan yang sering kita gunakan. (Reference: Median Lethal Dose)
Substance | Animal, Route | LD50 {LC50} | LD50 : g/kg {LC50 : g/L} standardized | Reference |
---|---|---|---|---|
Aflatoxin B1 (from Aspergillus flavus) | rat, oral | 0.48 mg/kg | 0.00048 | [36] |
Alkyl dimethyl benzalkonium chloride (ADBAC) | rat, oral fish, immersion aq. invertebrates, imm. | 304.5 mg/kg {0.28 mg/L} {0.059 mg/L} | 0.3045 {0.00028} {0.000059} | [16] |
Arsenic trioxide | rat, oral | 14 mg/kg | 0.014 | [30] |
Arsenic trisulfide | rat, oral | 185–6,400 mg/kg | 0.185 | [20] |
Aspirin (acetylsalicylic acid) | rat, oral | 200 mg/kg | 0.2 | [18] |
Batrachotoxin (from poison dart frog) | human, sub-cutaneous injection | 2-7 µg/kg (estimated) | 0.000002 | [42] |
Beryllium oxide | rat, oral | 0.5 mg/kg | 0.0005 | [35] |
Botulinum toxin (Botox) | human, oral, injection, inhalation | 1 ng/kg (estimated) | 0.000000001 | [46] |
Cadmium oxide | rat, oral | 72 mg/kg | 0.072 | [23] |
cadmium sulfide | rat, oral | 7,080 mg/kg | 7.08 | [9] |
Caffeine | rat, oral | 192 mg/kg | 0.192 | [19] |
Capsaicin | mouse, oral | 47.2 mg/kg | 0.0472 | [27] |
Cobalt(II) chloride | rat, oral | 80 mg/kg | 0.08 | [22] |
Coumarin (benzopyrone, from Cinnamomum aromaticum and other plants) | rat, oral | 293 mg/kg | 0.293 | [17] |
Cyanuric acid | rat, oral | 7,700 mg/kg | 7.7 | [8] |
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) | rat, oral | 1,270 mg/kg | 1.270 | [14] |
Dioxin (TCDD) | rat, oral | 20 µg/kg | 0.00002 | [39] |
Grain alcohol (ethanol) | rat, oral | 7,060 mg/kg | 7.06 | [10] |
Ionizing radiation | human, irradiation | 3-6 Gy | ||
Lysergic acid diethylamide (LSD) | rat, intravenous | 16.5 mg/kg | 0.0165 | [29] |
Maitotoxin | mouse, intraperitoneal | 0.13 µg/kg | 0.00000013 | [44] |
Melamine | rat, oral | 6,000 mg/kg | 6 | [8] |
Melamine cyanurate | rat, oral | 4,100 mg/kg | 4.1 | [8] |
Mercury(II) chloride | rat, dermal | 41 mg/kg | 0.041 | [28] |
Metallic Arsenic | rat, oral | 763 mg/kg | 0.763 | [15] |
Metallic Arsenic | rat, intraperitoneal | 13 mg/kg | 0.013 | [31] |
Nicotine | rat, oral | 50 mg/kg | 0.05 | [25] |
Paracetamol (acetaminophen) | rat, oral | 1,944 mg/kg | 1.944 | [13] |
Pentaborane | human, oral | <50 mg/kg | <0.05 | [26] |
Polonium-210 | human, inhalation | 10 ng/kg (estimated) | 0.00000001 | [45] |
Ricin | rat, intraperitoneal rat, oral | 22 μg/kg 20-30 mg/kg | 0.000022 0.02 | [38] |
Sarin | mouse, subcutaneous injection | 17.23 µg/kg (estimated) | 0.0000172 | [40] |
Sodium cyanide | rat, oral | 6.4 mg/kg | 0.0064 | [32] |
Sodium fluoride | rat, oral | 52 mg/kg | 0.052 | [24] |
Sodium molybdate | rat, oral | 4,000 mg/kg | 4 | [11] |
Sodium nitrite | rat, oral | 180 mg/kg | 0.18 | [21] |
Strychnine | human, oral | 1–2 mg/kg(estimated) | 0.001 | [34] |
Sucrose (table sugar) | rat, oral | 29,700 mg/kg | 29.7 | [6] |
Table Salt | rat, oral | 3,000 mg/kg | 3 | [12] |
Venom of Hydrophis belcheri (Belcher's Sea Snake) | mouse, intraperitoneal | 0.25 µg/kg | 0.00000025 | [43] |
Venom of the Inland Taipan (Australian snake) | rat, subcutaneous | 25 µg/kg | 0.000025 | [37] |
Vitamin C (ascorbic acid) | rat, oral | 11,900 mg/kg | 11.9 | [7] |
VX (nerve agent) | human, oral, inhalation, absorption through skin/eyes | 2.3 µg/kg (estimated) | 0.0000023 | [41] |
rat, oral | 3.03 mg/kg | 0.00303 |
No comments:
Post a Comment